# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | জয়পুরহাট জেলার তুলশীগঙ্গা, ছোট যমুনা, চিড়ি ও হারাবতি নদী পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। | ০১-০৩-২০১৯ | ৩০-০৬-২০২২ | অন্যান্য | ১২৭০৮.২৩ লক্ষ টাকা | ২২-০৯-২০২২ | বাস্তবায়িত | |
২ | সিরাজগঞ্জ জেলায় যমুনা নদী হতে পুনরম্নদ্ধারকৃত ভূমির উন্নয়ন এবং প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক অঞ্চল রক্ষা প্রকল্প | ০১-০১-২০১৮ | ৩০-০৬-২০২০ | অন্যান্য | বাস্তবায়নাধীন | |||
৩ | পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার চরবাগডাঙ্গা ও শাজাহানপুর এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) | ২০-০১-২০২০ | ৩০-০৬-২০২৫ | অন্যান্য | 60385.27 লক্ষ টাকা | ২৭-০৫-২০২৫ | বাস্তবায়নাধীন | |
৪ | বাঙ্গালী-করতোয়া-ফুলজোর-হুরাসাগর নদী সিস্টেম ড্রেজিং/পুনঃখনন ও তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) | ০১-১১-২০১৮ | ৩০-০৬-২০২৫ | অন্যান্য | 233041.18 লক্ষ টাকা | ২৭-০৫-২০২৫ | বাস্তবায়নাধীন | |
৫ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় মহানন্দা নদী ড্রেজিং ও রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) | ০১-১০-২০১৭ | ৩০-০৬-২০২৫ | অন্যান্য | DPP Cost 24688.71 Lakh. | ২৭-০৫-২০২৫ | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস